easypopulate - описание формата данных (Oscommerce)
Easypopulate используется для экспорта-импорта данных (csv файлы - открываются в Excel) в магазинах на базе OScommerce. Краткое описание формата данных и некоторая полезная информация собрана в таблице ниже. Поля отмеченные звездочкой являются обязательными для заполнения. Остальные при необходимости можно оставлять пустыми.
| Заголовок | Описание формата EasyPopulate |
| v_products_id | ID товара (из базы в магазине). Для новых товаров ставим 0 (ноль) |
| v_products_model* | Код товара (артикул) |
| v_products_image | Адрес основного изображения товара (относительно каталога images/). Файлы предварительно закачиваются по FTP (или в админке) Отображается как в листинге товаров, так и в popup изображении |
| v_products_image_med | Основная картинка товара (при просмотре описания товара). |
| v_products_image_lrg | Основная картинка товара (pop-up). |
| v_products_image_sm_1 | |
| v_products_image_xl_1 | |
| v_products_image_sm_2 | |
| v_products_image_xl_2 | |
| v_products_image_sm_3 | |
| v_products_image_xl_3 | |
| v_products_image_sm_4 | |
| v_products_image_xl_4 | |
| v_products_image_sm_5 | |
| v_products_image_xl_5 | |
| v_products_image_sm_6 | |
| v_products_image_xl_6 | |
| v_products_name_1* | Название товара (максимальная длина - не больше 255 символов - см. длину поля products_name). |
| v_products_description_1 | Описание товара (разрешается использовать HTML тэги) |
| v_products_info_1 | Краткая информация о товаре. |
| v_products_url_1 | Внешняя ссылка на товар(сайт производителя и тд.; указывается без http://) |
| v_products_head_title_tag_1 | HTML-тэг Meta Title (заголовок) для страницы товара. |
| v_products_head_desc_tag_1 | HTML-тэг Meta Description (описание) тэг для страницы товара. |
| v_products_head_keywords_tag_1 | HTML-тэг Meta Keywords (ключевые слова) для страницы товара. |
| v_products_price* | Цена товара в валюте по умолчанию (см. Админка -> Локализация -> Валюты). Разделитель дробной части - ТОЧКА! |
| v_products_weight | Вес товара в килограммах (используется для расчета стоимости доставки). Если не используется - пропускаем. |
| v_date_avail | Ожидаемая дата “доступности” товара (проще оставлять пустой) |
| v_date_added* | Дата добавления товара в магазин в формате YYYY-MM-DD HH:mm:ss (формат строгий!) |
| v_products_quantity | Количество единиц товара на складе. Если не используется, вводим “заведомо большое” - 99999 |
| v_products_quantity_order_min | Минимальное количество товара для заказа. Если товар “поштучно” - пропускаем (пусто) |
| v_products_quantity_order_units | Количество единиц в “упаковке” товара (полезно при оптовой торговле) |
| v_products_sort_order | Номер для сортировки (чем меньше, тем выше товар в списке) |
| v_manufacturers_name | Производитель |
| v_categories_name_1 * | Категория, в которую добавляется товар. При необходимости, можно указать полный путь (с подкатегориями) до седьмого уровня вложенности. Неиспользуемые уровни оставляем пустыми. |
| v_categories_name_2 | |
| v_categories_name_3 | |
| v_categories_name_4 | |
| v_categories_name_5 | |
| v_categories_name_6 | |
| v_categories_name_7 | |
| v_tax_class_title* | Название налога. (см. Админка - Места/Налоги - Типы налогов).Скорее всего лучше оставить “–нет–”. |
| v_status* | Статус товара (Active/Inactive - соответственно доступен/недоступен). Пропускать нельзя! |
| v_action | Для удаления товара указать “delete”. Если товар удалять не нужно - пропускаем. |
| EOREOR* | EOREOR - символ “конца строки” |
Если Вы считаете, что данная информация о формате данных EasyPopulate неполная - отписывайтесь в комментариях. Будем дополнять вместе!
